Пользователям экранного диктора: для представления страницы в HTML нажать здесь




















Загрузка…Загрузка продолжается... Медленное соединение? Попробуйте упрощенную HTML-версию или воспользуйтесь руководством по устранению неполадок.











Карта
Спутник
Ландшафт
Пробки
Ещё...




200 км
100 мил.

<>
Маршруты проезда на автомобиле: Котка, Финляндия
1 614 км – примерно 23 час. 28 мин.
Берген Норвегия |
| 1. | Направляйтесь на восток по Bjørns gate/ Продолжайте движение по E16 | 0,4 км | |
| 2. | Сверните на съезд на E16/ Продолжайте движение по E16 Проезжайте перекрестки с круговым движением (3) | 23,5 км | |
| 3. | На перекрестке с круговым движением сверните на 2-й выезд на E16/ Продолжайте движение по E16 Проезжайте 1 перекресток с круговым движением | 53,9 км | |
| 4. | Поверните направо и продолжайте движение по E16 | 22,6 км | |
| 5. | Поверните налево на пересечении с E16/ Продолжайте движение по E16 | 73 м | |
| 6. | Сверните направо на перекрестке с E16/ Продолжайте движение по E16 | 1,2 км | |
| 7. | Поверните налево и продолжайте движение по E16 Проезжайте перекрестки с круговым движением (2) | 97,5 км | |
| 8. | На перекрестке с круговым движением сверните на 1-й выезд и, оставаясь на E16, двигайтесь в направлении Oslo | 30,1 км | |
| 9. | Сверните направо на перекрестке с Маршрут 52 (знаки 52/ | 77,3 км | |
| 10. | Поверните налево на пересечении с Маршрут 52/ | 0,6 км | |
| 11. | 2-й поворот направо, чтобы следовать по Маршрут 52/ | 29 м | |
| 12. | Сверните направо на перекрестке с Маршрут 51/ | 1,0 км | |
| 13. | Поверните налево на пересечении с Маршрут 7/ Продолжайте движение по Маршрут 7 Проезжайте 1 перекресток с круговым движением | 133 км | |
| 14. | На перекрестке с круговым движением сверните на 1-й выезд на Маршрут 35/ Продолжайте движение по E16 Проезжайте перекрестки с круговым движением (2) | 43,6 км | |
| 15. | Плавный поворот направо, чтобы попасть на E18 в направлении Oslo Дорога с платными участками | 15,6 км | |
| 16. | Продолжайте движение по Маршрут 190 (знаки Trondheim/ | 1,7 км | |
| 17. | Сверните | 0,2 км | |
| 18. | Продолжайте движение прямо | 1,6 км | |
| 19. | На перекрестке с круговым движением сверните на 2-й выезд на съезд E6 в направлении Göteborg | 0,3 км | |
| 20. | Выезжайте на E6 | 18,0 км | |
| 21. | Выезжайте на E18 | 0,6 км | |
| 22. | Сверните на E18 в направлении Stockholm/ Дорога с платными участками Проезжайте перекрестки с круговым движением (2) | 42,7 км | |
| 23. | На перекрестке с круговым движением сверните на 1-й выезд и продолжайте движение по E18 | 0,6 км | |
| 24. | Поверните налево на пересечении с E18/ Продолжайте движение по E18 Пересечение границы: Швеция | 29,1 км | |
| 25. | Продолжайте движение по E18 Проезжайте перекрестки с круговым движением (2) | 229 км | |
| 26. | Сверните на выезд на E18 | 129 км | |
| 27. | На перекрестке с круговым движением сверните на 2-й выезд и, оставаясь на E18, двигайтесь в направлении Mora/ | 50,2 км | |
| 28. | Сверните на выезд 152 на 267 в направлении Kallhäll/ | 0,4 км | |
| 29. | Сверните направо на перекрестке с Маршрут 267/ Продолжайте движение по Маршрут 267 Проезжайте 1 перекресток с круговым движением | 6,1 км | |
| 30. | На перекрестке с круговым движением сверните на 1-й выезд на съезд E4 в направлении Stockholm | 0,5 км | |
| 31. | Выезжайте на E4 | 3,4 км | |
| 32. | Сверните на выезд 173, чтобы попасть на Маршрут 265 в направлении Täby Kyrkby/ | 1,6 км | |
| 33. | Продолжайте движение по Norrortsleden Проезжайте 1 перекресток с круговым движением | 14,7 км | |
| 34. | На перекрестке с круговым движением сверните на 2-й выезд на Маршрут 265 | 0,3 км | |
| 35. | На перекрестке с круговым движением сверните на 3-й выезд и, оставаясь на Маршрут 265, двигайтесь в направлении Täby Kyrkby/ | 0,2 км | |
| 36. | Плавный поворот направо на съезд в направлении Norrtälje | 0,3 км | |
| 37. | Выезжайте на E18 | 42,3 км | |
| 38. | Сверните на выезд 192 в направлении Kapellskär | 0,6 км | |
| 39. | Выезжайте на E18 | 21,9 км | |
| 40. | Поверните налево | 0,4 км | |
| 41. | Сядьте на паром Kapellskär Silja Line - Lumparland - Turku, идущий в Lumparland Пересечение границы: Финляндия | 96,6 км | |
| 42. | Сядьте на паром Turku - Lumparland - Kapellskär Silja Line, идущий в Turku | 125 км | |
| 43. | Продолжайте движение по E18/ | 0,5 км | |
| 44. | Поверните налево на пересечении с E18/ | 0,2 км | |
| 45. | 1-й поворот налево на E18/ | 0,4 км | |
| 46. | 1-й поворот направо на E18/ | 0,4 км | |
| 47. | 1-й поворот направо на E18/ Продолжайте движение по E18 | 147 км | |
| 48. | Продолжайте движение по Маршрут 1 (знаки Helsinki/ | 14,6 км | |
| 49. | Поверните налево на пересечении с Маршрут 1/ Продолжайте движение по Hoplaksvägen | 0,4 км | |
| 50. | 1-й поворот направо на Labbackavägen | 0,7 км | |
| 51. | Сверните направо на перекрестке с Маршрут 120/ Продолжайте движение по Маршрут 120 | 3,2 км | |
| 52. | Продолжайте движение по Forsbyvägen Проезжайте 1 перекресток с круговым движением | 1,9 км | |
| 53. | Поверните налево, чтобы попасть на E75 | 6,1 км | |
| 54. | Сверните на выезд 4, чтобы попасть на Маршрут 7 в направлении Kotka/ | 4,3 км | |
| 55. | Продолжайте движение по E18 | 109 км | |
| 56. | Сверните на выезд 74 на 15 в направлении Kotka/ | 0,6 км | |
| 57. | Сверните направо на перекрестке с Маршрут 15/ Продолжайте движение по Маршрут 15 | 5,2 км | |
| 58. | Сверните направо на перекрестке с Маршрут 15/ | 0,3 км | |
| 59. | 3-й поворот налево на Маршрут 15/ | 0,7 км |
Котка Финляндия |
Рекламные ссылки
Маршрутные указания предоставляются только в целях планирования. Может оказаться, что проекты строений, дорожное движение, погода или другие обстоятельства могут стать причиной расхождений с данными карты, что необходимо учитывать при планировании маршрута. Необходимо следовать всем обозначениям и предупреждениям касаемо выбранного маршрута.
Данные карты ©2010 Tele Atlas